报告类应用案例——关于编制部门合并财务报表中抵销内部业务或事项的会计处理(2022)
报告类应用案例——关于编制部门合并财务报表中抵销内部业务或事项的会计处理(2022)
发文信息
- 发文机关: 财政部
- 发布日期: 2022-07-07
- 原文链接:财政部
一、案例材料
甲部门是中央一级预算单位,实行二级预算管理,共有二级预算单位4家,分别为甲部门本级(行政单位),乙单位(公益二类事业单位,一般纳税人,增值税税率是13%),丙单位(公益一类事业单位,小规模纳税人,增值税税率是3%),丁单位(未分类事业单位,为甲部门的后勤管理单位,一般纳税人,增值税税率是13%)。
(1)乙、丁两单位日常有资金往来,形成了内部债权债务事项。2021年末,丁单位会计报表“应收账款”明细信息显示,应收乙单位款项200万元,同时丁单位按照账龄分析法对此笔应收账款计提坏账准备10万元,年末应收账款净额为190万元。乙单位会计报表“应付账款”明细信息显示,应付丁单位款项200万元。
(2)丙、丁两单位日常有资金往来,形成了内部债权债务事项。2020年末,丁单位会计报表“应收账款”明细信息显示,应收丙单位款项300万元,同时丁单位按照账龄分析法对此笔应收账款计提坏账准备30万元,年末应收账款净额为270万元。丙单位会计报表“应付账款”明细信息显示,应付丁单位款项300万元。2021年,丁单位对该应收账款补提15万元的坏账准备,年末应收账款净额为255万元。
(3)2021年,乙单位根据工作需要上缴上级单位甲部门本级费用1000万元。2021年末,乙单位会计报表“上缴上级费用”明细信息显示,上缴甲部门本级费用1000万元;甲部门本级会计报表“其他收入”明细信息显示,收到乙单位上缴收入1000万元。
(4)2021年,丙单位和丁单位发生业务往来价税合计113万元,丁单位向丙单位开具增值税普通发票,丙单位向丁单位支付款项113万元并计入业务活动费用(商品和服务费用),丁单位计入事业收入100万元以及应交增值税(销项税额)13万元。
(5)2021年,乙单位收到丁单位支付的租金100万元计入“应缴财政款”科目并于当年上缴财政,该科目期末余额为零。丁单位将支付的租金100万元计入业务活动费用(商品和服务费用)。
(6)2021年,乙单位收到部外戊单位拨付的科研项目经费1000万元,课题任务书或合同中明确该课题由乙单位牵头,和丙单位共同承担。乙单位按照课题任务书约定转拨丙单位400万元。乙单位应将属于本单位的科研经费600万元确认事业收入,将属于丙单位的科研经费400万元通过“其他应付款”科目核算,收入的往来单位辅助核算注明为部外单位戊。丙单位收到此笔款项后确认收入,往来单位辅助核算注明为部外单位戊。
(7)2021年,丁单位代收代缴部内甲部门本级、乙单位、丙单位电费分别为30万元、20万元、25万元。丁单位收到部内各单位代收水电费款项时,应通过“其他应付款”科目核算,往来单位辅助核算注明为供电公司;实际付款单位甲部门本级、乙单位、丙单位等单位支付电费时应计入费用,往来单位辅助核算注明为供电公司(资金的最终支付对象)。
2021年12月31日,甲部门本级、乙单位、丙单位、丁单位四家单位的单户收入费用表及资产负债表情况如下:
收入费用表(1)(单位:万元)
项目 | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 丁单位 |
---|---|---|---|---|
财政拨款收入 | 2000.00 | 1500.00 | 800.00 | 1000.00 |
事业收入 | 1000.00 | 600.00 | 300.00 | |
经营收入 | ||||
非同级财政拨款收入 | 1000.00 | 1200.00 | 500.00 | 100.00 |
投资收益 | 100.00 | |||
捐赠收入 | ||||
利息收入 | 10.00 | 30.00 | 15.00 | 20.00 |
租金收入 | ||||
其他收入 | 1800.00 | 60.00 | 150.00 | 30.00 |
收入合计 | 4810.00 | 3890.00 | 2065.00 | 1450.00 |
业务活动费用 | 660.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00 |
单位管理费用 | 90.00 | 50.00 | 42.00 | |
资产处置费用 | 18.00 | 25.00 | ||
上缴上级费用 | 1000.00 | |||
对附属单位补助费用 | ||||
所得税费用 | 18.00 | 25.00 | 16.00 | |
其他费用 | 20.00 | 30.00 | ||
费用合计 | 680.00 | 1926.00 | 575.00 | 513.00 |
本年盈余 | 4130.00 | 1964.00 | 1490.00 | 937.00 |
收入费用表(2)(单位:万元)
项目 | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 丁单位 |
---|---|---|---|---|
财政拨款收入 | 2000.00 | 1500.00 | 800.00 | 1000.00 |
事业收入 | 1000.00 | 600.00 | 300.00 | |
经营收入 | ||||
非同级财政拨款收入 | 1000.00 | 1200.00 | 500.00 | 100.00 |
投资收益 | 100.00 | |||
捐赠收入 | ||||
利息收入 | 10.00 | 30.00 | 15.00 | 20.00 |
租金收入 | ||||
其他收入 | 1800.00 | 60.00 | 150.00 | 30.00 |
收入合计 | 4810.00 | 3890.00 | 2065.00 | 1450.00 |
工资和福利费用 | 124.00 | 150.00 | 100.00 | 47.00 |
商品和服务费用 | 408.00 | 505.00 | 350.00 | 260.00 |
对个人和家庭的补助费用 | 30.00 | 100.00 | 25.00 | 30.00 |
对企业补助费用 | ||||
固定资产折旧费用 | 70.00 | 100.00 | 15.00 | 60.00 |
无形资产摊销费用 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 45.00 |
公共基础设施折旧(摊销)费用 | ||||
保障性住房折旧费用 | ||||
计提专用基金 | ||||
资产处置费用 | 18.00 | 25.00 | ||
上缴上级费用 | 1000.00 | |||
对附属单位补助费用 | ||||
所得税费用 | 18.00 | 25.00 | 16.00 | |
其他费用[1] | 28.00 | 30.00 | ||
费用合计 | 680.00 | 1926.00 | 575.00 | 513.00 |
本年盈余 | 4130.00 | 1964.00 | 1490.00 | 937.00 |
资产负债表(单位:万元)
项目 | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 丁单位 |
---|---|---|---|---|
流动资产: | ||||
货币资金 | 1000.00 | 2000.00 | 1500.00 | 1300.00 |
财政应返还额度 | 2000.00 | 2600.00 | 1800.00 | 1600.00 |
应收票据 | 50.00 | |||
应收账款净额 | 900.00 | 700.00 | 1300.00 | 1900.00 |
预付账款 | 80.00 | |||
其他应收款净额 | 100.00 | 600.00 | 300.00 | 500.00 |
存货 | 100.00 | 70.00 | ||
流动资产合计 | 4000.00 | 6050.00 | 5050.00 | 5300.00 |
非流动资产: | ||||
长期股权投资 | 380.00 | 800.00 | 2000.00 | |
固定资产原值 | 1000.00 | 1800.00 | 600.00 | 1200.00 |
减:固定资产累计折旧 | 200.00 | 500.00 | 400.00 | 400.00 |
固定资产净值 | 800.00 | 1300.00 | 200.00 | 800.00 |
在建工程 | 2000.00 | 1900.00 | ||
无形资产原值 | 200.00 | 380.00 | 900.00 | 50.00 |
减:无形资产累计摊销 | 50.00 | 130.00 | 200.00 | 10.00 |
无形资产净值 | 150.00 | 250.00 | 700.00 | 40.00 |
研发支出 | 60.00 | |||
非流动资产合计 | 2950.00 | 1990.00 | 3600.00 | 2840.00 |
受托代理资产 | ||||
资产合计 | 6950.00 | 8040.00 | 8650.00 | 8140.00 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 30.00 | 50.00 | ||
应交增值税 | 100.00 | 30.00 | 150.00 | |
其他应交税费 | 20.00 | 50.00 | 10.00 | 90.00 |
应缴财政款 | ||||
应付职工薪酬 | 60.00 | 300.00 | 160.00 | 400.00 |
应付票据 | 10.00 | |||
应付账款 | 300.00 | 120.00 | 480.00 | |
预收账款 | 80.00 | 50.00 | ||
其他应付款 | 50.00 | 200.00 | 400.00 | 100.00 |
流动负债合计 | 130.00 | 1070.00 | 820.00 | 1220.00 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1600.00 | |||
长期应付款 | ||||
预计负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 1600.00 | |||
受托代理负债 | ||||
负债合计 | 130.00 | 1070.00 | 820.00 | 2820.00 |
净资产: | ||||
累计盈余 | 6820.00 | 6970.00 | 7830.00 | 5320.00 |
专用基金 | ||||
权益法调整 | ||||
PPP项目净资产 | ||||
净资产合计 | 6820.00 | 6970.00 | 7830.00 | 5320.00 |
负债及净资产合计 | 6950.00 | 8040.00 | 8650.00 | 8140.00 |
二、抵销内部业务或事项的会计处理
(一)编制抵销分录。
2021年末,甲部门经与甲部门本级、乙单位、丙单位、丁单位确认无误后,在编制合并会计报表时,抵销分录如下:(单位:万元)
(1)借:应付账款 200
贷:应收账款净额 200
借:应收账款净额 10
贷:其他费用 10
分析说明:财政部《政府会计准则制度解释第4号》(以下简称《解释4号》)第八条“关于部门(单位)合并财务报表的编制程序和抵销事项的处理”中“一般情况下的抵销处理”规定,部门应抵销内部单位之间的债权(含应收款项坏账准备)和债务项目。其中,债权方对应收款项已计提坏账准备的,单位还应当分情况编制抵销分录,借记“坏账准备”,贷记“累计盈余”(以前年度计提的金额)、“其他费用”(当期补提或冲减的金额)。
(2)借:应付账款 300
贷:应收账款净额 300
借:应收账款净额 45
贷:其他费用 15
累计盈余 30
分析说明:同(1)。
(3)借:其他收入 1000
贷:上缴上级费用 1000
分析说明:《解释4号》第八条“关于部门(单位)合并财务报表的编制程序和抵销事项的处理”中“一般情况下的抵销处理”规定,部门应抵销部门内部单位之间的上缴上级费用和附属单位上缴收入项目。在编制抵销分录时,应当按照附属单位向上级单位上缴的金额,借记“附属单位上缴收入”、“其他收入”(行政单位使用)项目,贷记“上缴上级费用”项目。
(4)借:事业收入 100
贷:业务活动费用(商品和服务费用)100
分析说明:《解释4号》第八条“关于部门(单位)合并财务报表的编制程序和抵销事项的处理”中“一般情况下的抵销处理”规定,部门对经确认的内部收入费用事项,应编制抵销分录。在编制抵销分录时,应当按照内部交易的金额,借记“事业收入”、“非同级财政拨款收入”、“经营收入”、“租金收入”、“其他收入”等项目,贷记按费用性质列示的收入费用表中的“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”、“其他费用”等项目;同时,贷记按费用经济分类列示的收入费用表中的“商品和服务费用”、“其他费用”等项目。对涉及增值税的应税业务,单位应当按照不含增值税的净额抵销收入和费用项目。
(5)分析说明:《解释4号》第八条“关于部门(单位)合并财务报表的编制程序和抵销事项的处理”中“不抵销的内部业务或事项”规定,付款方计入费用、收款方计入应缴财政款的,在编制部门(单位)合并财务报表时,该费用项目不应抵销。该业务无须抵销。
(6)分析说明:《解释4号》第八条“关于部门(单位)合并财务报表的编制程序和抵销事项的处理”中“相关会计核算要求”规定,单位通过本部门内部单位转拨资金方式,从本部门以外单位取得收入(或向本部门以外单位支付费用)的,不属于编制部门(单位)合并财务报表时应当抵销的内部业务或事项。该事项不属于编制合并报表时应抵销的内部业务或事项。
(7)分析说明:同(6),该事项不属于编制合并报表时应抵销的内部业务或事项。
(二)编制抵销工作底稿。
时间:2021年12月31日
单位:万元
项目 | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 丁单位 | 合计金额 | 抵销分录借方 | 抵销分录贷方 | 合并金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入费用表(1) | ||||||||
财政拨款收入 | 2000.00 | 1500.00 | 800.00 | 1000.00 | 5300.00 | 5300.00 | ||
事业收入 | 1000.00 | 600.00 | 300.00 | 1900.00 | (4)100 | 1800.00 | ||
经营收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||
非同级财政拨款收入 | 1000.00 | 1200.00 | 500.00 | 100.00 | 2800.00 | 2800.00 | ||
投资收益 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||
利息收入 | 10.00 | 30.00 | 15.00 | 20.00 | 75.00 | 75.00 | ||
租金收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他收入 | 1800.00 | 60.00 | 150.00 | 30.00 | 2040.00 | (3)1000 | 1040.00 | |
收入合计 | 4810.00 | 3890.00 | 2065.00 | 1450.00 | 12215.00 | 11115.00 | ||
业务活动费用 | 660.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00 | 2360.00 | (4)100 | 2260.00 | |
单位管理费用 | 90.00 | 50.00 | 42.00 | 182.00 | 182.00 | |||
资产处置费用 | 18.00 | 25.00 | 43.00 | 43.00 | ||||
上缴上级费用 | 1000.00 | 1000.00 | (3)1000 | 0.00 | ||||
对附属单位补助费用 | ||||||||
所得税费用 | 18.00 | 25.00 | 16.00 | 59.00 | 59.00 | |||
其他费用 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | (1)10(2)15 | 25.00 | |||
费用合计 | 680.00 | 1926.00 | 575.00 | 513.00 | 3694.00 | 2569.00 | ||
本年盈余 | 4130.00 | 1964.00 | 1490.00 | 937.00 | 8521.00 | (1)10(2)15 | 8546.00 | |
收入费用表(2) | ||||||||
财政拨款收入 | 2000.00 | 1500.00 | 800.00 | 1000.00 | 5300.00 | 5300.00 | ||
事业收入 | 1000.00 | 600.00 | 300.00 | 1900.00 | (4)100 | 1800.00 | ||
经营收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||
非同级财政拨款收入 | 1000.00 | 1200.00 | 500.00 | 100.00 | 2800.00 | 2800.00 | ||
投资收益 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||
利息收入 | 10.00 | 30.00 | 15.00 | 20.00 | 75.00 | 75.00 | ||
租金收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他收入 | 1800.00 | 60.00 | 150.00 | 30.00 | 2040.00 | (3)1000 | 1040.00 | |
收入合计 | 4810.00 | 3890.00 | 2065.00 | 1450.00 | 12215.00 | 11115.00 | ||
工资和福利费用 | 124.00 | 150.00 | 100.00 | 47.00 | 421.00 | 421.00 | ||
商品和服务费用 | 408.00 | 505.00 | 350.00 | 260.00 | 1523.00 | (4)100 | 1423.00 | |
对个人和家庭的补助费用 | 30.00 | 100.00 | 25.00 | 30.00 | 185.00 | 185.00 | ||
对企业补助费用 | ||||||||
固定资产折旧费用 | 70.00 | 100.00 | 15.00 | 60.00 | 245.00 | 245.00 | ||
无形资产摊销费用 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 45.00 | 160.00 | 160.00 | ||
公共基础设施折旧(摊销)费用 | ||||||||
保障性住房折旧费用 | ||||||||
计提专用基金 | ||||||||
资产处置费用 | 18.00 | 25.00 | 43.00 | 43.00 | ||||
上缴上级费用 | 1000.00 | 1000.00 | (3)1000 | 0.00 | ||||
对附属单位补助费用 | ||||||||
所得税费用 | 18.00 | 25.00 | 16.00 | 59.00 | 59.00 | |||
其他费用1 | 28.00 | 30.00 | 58.00 | (1)10(2)15 | 33.00 | |||
费用合计 | 680.00 | 1926.00 | 575.00 | 513.00 | 3694.00 | 2569.00 | ||
本年盈余 | 4130.00 | 1964.00 | 1490.00 | 937.00 | 8521.00 | (1)10(2)15 | 8546.00 | |
资产负债表 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
货币资金 | 1000.00 | 2000.00 | 1500.00 | 1300.00 | 5800.00 | 5800.00 | ||
财政应返还额度 | 2000.00 | 2600.00 | 1800.00 | 1600.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||
应收票据 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
应收账款净额 | 900.00 | 700.00 | 1300.00 | 1900.00 | 4800.00 | (1)10(2)45 | (1)200(2)300 | 4355.00 |
预付账款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
其他应收款净额 | 100.00 | 600.00 | 300.00 | 500.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||
存货 | 100.00 | 70.00 | 170.00 | 170.00 | ||||
流动资产合计 | 4000.00 | 6050.00 | 5050.00 | 5300.00 | 20400.00 | 19955.00 | ||
非流动资产: | ||||||||
长期股权投资 | 380.00 | 800.00 | 2000.00 | 3180.00 | 3180.00 | |||
固定资产原值 | 1000.00 | 1800.00 | 600.00 | 1200.00 | 4600.00 | 4600.00 | ||
减:固定资产累计折旧 | 200.00 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||
固定资产净值 | 800.00 | 1300.00 | 200.00 | 800.00 | 3100.00 | 3100.00 | ||
在建工程 | 2000.00 | 1900.00 | 3900.00 | 3900.00 | ||||
无形资产原值 | 200.00 | 380.00 | 900.00 | 50.00 | 1530.00 | 1530.00 | ||
减:无形资产累计摊销 | 50.00 | 130.00 | 200.00 | 10.00 | 390.00 | 390.00 | ||
无形资产净值 | 150.00 | 250.00 | 700.00 | 40.00 | 1140.00 | 1140.00 | ||
研发支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
非流动资产合计 | 2950.00 | 1990.00 | 3600.00 | 2840.00 | 11380.00 | 11380.00 | ||
受托代理资产 | ||||||||
资产合计 | 6950.00 | 8040.00 | 8650.00 | 8140.00 | 31780.00 | 31335.00 | ||
流动负债: | ||||||||
短期借款 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | ||||
应交增值税 | 100.00 | 30.00 | 150.00 | 280.00 | 280.00 | |||
其他应交税费 | 20.00 | 50.00 | 10.00 | 90.00 | 170.00 | 170.00 | ||
应缴财政款 | ||||||||
应付职工薪酬 | 60.00 | 300.00 | 160.00 | 400.00 | 920.00 | 920.00 | ||
应付票据 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
应付账款 | 300.00 | 120.00 | 480.00 | 900.00 | (1)200(2)300 | 400.00 | ||
预收账款 | 80.00 | 50.00 | 130.00 | 130.00 | ||||
其他应付款 | 50.00 | 200.00 | 400.00 | 100.00 | 750.00 | 750.00 | ||
流动负债合计 | 130.00 | 1070.00 | 820.00 | 1220.00 | 3240.00 | 2740.00 | ||
非流动负债: | ||||||||
长期借款 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | |||||
长期应付款 | ||||||||
预计负债 | ||||||||
其他非流动负债 | ||||||||
非流动负债合计 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | |||||
受托代理负债 | ||||||||
负债合计 | 130.00 | 1070.00 | 820.00 | 2820.00 | 4840.00 | 4340.00 | ||
净资产: | ||||||||
累计盈余 | 6820.00 | 6970.00 | 7830.00 | 5320.00 | 26940.00 | (1)10(2)3015 | 26995.00 | |
专用基金 | ||||||||
权益法调整 | ||||||||
PPP项目净资产 | ||||||||
净资产合计 | 6820.00 | 6970.00 | 7830.00 | 5320.00 | 26940.00 | 26995.00 | ||
负债及净资产合计 | 6950.00 | 8040.00 | 8650.00 | 8140.00 | 31780.00 | 31335.00 | ||
- 收入费用表2的“其他费用”包括“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”等会计科目中的其他部分。 ↩︎